| 各市州主要经济指标(一) | ||||
| 计量单位:亿元、% | ||||
| 地市名称 | 生产总值(GDP) | 第一产业 | ||
| 1-12月 | 增长 | 1-12月 | 增长 | |
| 全省合计 | 34590.56 | 8.0 | 3689.96 | 3.6 |
| 长沙市 | 10535.51 | 9.0 | 379.45 | 3.0 |
| 株洲市 | 2580.40 | 8.0 | 206.58 | 3.9 |
| 湘潭市 | 2055.76 | 8.3 | 153.47 | 3.1 |
| 衡阳市 | 3132.48 | 8.5 | 441.38 | 3.5 |
| 邵阳市 | 1691.50 | 8.1 | 333.47 | 4.0 |
| 岳阳市 | 3258.03 | 7.0 | 362.35 | 3.6 |
| 常德市 | 3238.14 | 8.4 | 395.52 | 3.7 |
| 张家界市 | 542.41 | 8.7 | 58.61 | 3.9 |
| 益阳市 | 1665.41 | 8.4 | 286.12 | 3.9 |
| 郴州市 | 2337.73 | 7.9 | 225.66 | 3.8 |
| 永州市 | 1728.46 | 8.3 | 333.80 | 3.8 |
| 怀化市 | 1503.97 | 7.7 | 208.49 | 4.0 |
| 娄底市 | 1544.98 | 8.5 | 215.96 | 4.1 |
| 湘西自治州 | 582.64 | 7.6 | 83.79 | 3.8 |
| 衡阳市统计网上全省各市州的统计信息已经清清楚楚,明明白白,我就不知本市相关网站同期数据一字难觅! | ||||


统计数据